Inflation Calculator
Find out how inflation erodes purchasing power using real US CPI data (1913–2024), or enter a custom rate.
Settings
CPI data available: 1913–2024
US CPI (BLS data)
CPI in 1980: 82.4
CPI in 2024: 313.5
Annualized rate: 3.08%/yr
$100.00 in 1980 equals
$380.46
in 2024
Purchasing power retained
26.3%
+280.5% total inflation
Purchasing Power Over Time
3.08%/yr CPI-derived26.3% retained
$100.00 in 1980 has the same buying power as $380.46 in 2024.
Annual rate: 3.08% | 44 years
Equivalent Value by Year
19802024
Common Goods — Then vs Now
US average prices near your selected years
🎬
Movie ticket
~$2.69 in 1980→~$10.00 in 2024(+272%)
⛽
Gallon of gas
~$1.19 in 1980→~$3.50 in 2024(+194%)
🍞
Loaf of bread
~$0.51 in 1980→~$2.20 in 2024(+331%)
💼
Federal minimum wage
~$3.10 in 1980→~$7.25 in 2024(+134%)
Value Over Time
| Year | Equivalent Value | CPI | Purchasing Power |
|---|---|---|---|
| 1980 | $100.00 | 82.4 | 100.0% |
| 1981 | $110.32 | 90.9 | 90.6% |
| 1982 | $117.11 | 96.5 | 85.4% |
| 1983 | $120.87 | 99.6 | 82.7% |
| 1984 | $126.09 | 103.9 | 79.3% |
| 1985 | $130.58 | 107.6 | 76.6% |
| 1986 | $133.01 | 109.6 | 75.2% |
| 1987 | $137.86 | 113.6 | 72.5% |
| 1988 | $143.57 | 118.3 | 69.7% |
| 1989 | $150.49 | 124.0 | 66.5% |
| 1990 | $158.62 | 130.7 | 63.0% |
| 1991 | $165.29 | 136.2 | 60.5% |
| 1992 | $170.27 | 140.3 | 58.7% |
| 1993 | $175.36 | 144.5 | 57.0% |
| 1994 | $179.85 | 148.2 | 55.6% |
| 1995 | $184.95 | 152.4 | 54.1% |
| 1996 | $190.41 | 156.9 | 52.5% |
| 1997 | $194.78 | 160.5 | 51.3% |
| 1998 | $197.82 | 163.0 | 50.6% |
| 1999 | $202.18 | 166.6 | 49.5% |
| 2000 | $208.98 | 172.2 | 47.9% |
| 2001 | $214.93 | 177.1 | 46.5% |
| 2002 | $218.33 | 179.9 | 45.8% |
| 2003 | $223.30 | 184.0 | 44.8% |
| 2004 | $229.25 | 188.9 | 43.6% |
| 2005 | $237.01 | 195.3 | 42.2% |
| 2006 | $244.66 | 201.6 | 40.9% |
| 2007 | $251.58 | 207.3 | 39.7% |
| 2008 | $261.29 | 215.3 | 38.3% |
| 2009 | $260.32 | 214.5 | 38.4% |
| 2010 | $264.68 | 218.1 | 37.8% |
| 2011 | $272.94 | 224.9 | 36.6% |
| 2012 | $278.64 | 229.6 | 35.9% |
| 2013 | $282.77 | 233.0 | 35.4% |
| 2014 | $287.26 | 236.7 | 34.8% |
| 2015 | $287.62 | 237.0 | 34.8% |
| 2016 | $291.26 | 240.0 | 34.3% |
| 2017 | $297.45 | 245.1 | 33.6% |
| 2018 | $304.73 | 251.1 | 32.8% |
| 2019 | $310.32 | 255.7 | 32.2% |
| 2020 | $314.08 | 258.8 | 31.8% |
| 2021 | $328.76 | 270.9 | 30.4% |
| 2022 | $355.22 | 292.7 | 28.2% |
| 2023 | $369.78 | 304.7 | 27.0% |
| 2024 | $380.46 | 313.5 | 26.3% |
All calculations run in your browser — nothing is sent to a server. CPI data is approximate; actual values may vary slightly. For informational purposes only.